2011-2012第二学期数学、政史地组优
来源: 教务处 阅读: 2591 日期: 2012/4/10
2011-2012第二学期数学、政史地组优质课赛讲安排表 |
|||||
时间 | 周次 | 节次 | 教师 | 授课班级 | 授课内容 |
4.16 | 星期一 | 第七节 | 杜景运 | 七九班 | 撒哈拉以南的非洲 |
4.18 | 星期三 | 第一节 | 刘瑞瑞 | 高一班 | 罗斯福新政 |
4.18 | 星期三 | 第二节 | 张双平 | 二一班 | 万以内加减法 |
4.18 | 星期三 | 第三节 | 刘凤菲 | 一三班 | 100以内加减法 |
4.19 | 星期四 | 第二节 | 张葆华 | 五二班 | 列方程解应用题 |
4.19 | 星期四 | 第三节 | 狄瑛 | 一五班 | 认识时间 |
4.19 | 星期四 | 第五节 | 金莹 | 七六班 | 欧洲西部 |
4.20 | 星期五 | 第二节 | 郭淑楠 | 七九班 | 9.1不等式 |
4.20 | 星期五 | 第四节 | 刘艳 | 七十班 | 一把双刃剑 |
4.23 | 星期一 | 第二节 | 张良 | 七四班 | 9.1不等式 |
4.23 | 星期一 | 第四节 | 马文雅 | 三二班 | 长方形、正方形面积的计算 |
4.24 | 星期二 | 第一节 | 万乐芳 | 四一班 | 小数的加减法 |
4.24 | 星期二 | 第二节 | 刘常静 | 七七班 | 9.3不等式 |
4.24 | 星期二 | 第三节 | 李讯阳 | 八一班 | 平行四边形 |
4.25 | 星期三 | 第二节 | 江磊 | 六二班 | 数的运算 |
4.25 | 星期三 | 第四节 | 张新军 | 七十二班 | 9.12不等式的性质 |
4.25 | 星期三 | 第七节 | 耿楠 | 七二班 | 倾听的方魔力 |
4.26 | 星期四 | 第一节 | 刘聪聪 | 一二班 | 统计 |
4.26 | 星期四 | 第二节 | 郭显举 | 七一班 | 9.1不等式 |
4.26 | 星期四 | 第六节 | 王建勋 | 七一班 | 澳大利亚 |
4.26 | 星期四 | 第七节 | 王玥 | 八一班 | 新中国的外交 |
4.27 | 星期五 | 第一节 | 毛新叶 | 七二班 | 8.4三元一次方程组 |
4.27 | 星期五 | 第三节 | 杜兴义 | 七六班 | 9.3不等式 |
[上一篇]: 悠扬歌声,飘满校园
[下一篇]: 小学生如何学好英语?(10大方法,必看)